Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 1_KFS Jeune KFS Nationale - Manche 2


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 30 Viny SOBREVIA NATIONALE 23 18:11.399 81,935 46.283 84,005 12 39697E2 CEVENOLE NCCCK 2012 0
2 2 7 Maxime BELLENS NATIONALE 23 18:15.524 4.125 4.125 81,627 46.296 83,981 10 202468E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 2
3 3 41 Mario DI MEGLIO NATIONALE 23 18:21.074 9.675 5.550 81,215 46.513 83,590 13 18036E2 MONTPELLIER OCCITAN 2012 3
4 4 22 Dylan BARRAL NATIONALE 23 18:28.172 16.773 7.098 80,695 46.660 83,326 15 8977E1 ASA Gard NCCMK2012 4
5 5 8 Olivier BOULAY NATIONALE 23 18:32.308 20.909 4.136 80,395 47.239 82,305 15 42233 LGM NCCK 2012 5
6 6 117 Enzo VANDENBERGHE NATIONALE 23 18:33.569 22.170 1.261 80,304 46.912 82,879 17 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 6
7 7 52 Geoffrey PERES NATIONALE 23 18:43.777 32.378 10.208 79,574 47.578 81,718 7 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 2012 7
8 1 109 Thomas SUZANNE KFS 100 JEUNES 23 18:47.336 35.937 3.559 79,323 47.792 81,353 20 185941 GRANDE MOTTE NCCK 2012 0
9 1 106 Maxime ELIE KFS100 Seniors 22 18:12.273 1 Tour 1 Tour 78,310 48.383 80,359 10 213194 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
10 2 51 Nans VIVES KFS 100 JEUNES 22 18:27.555 1 Tour 15.282 77,230 48.920 79,477 4 204249e1 GRANDE MOTTE 2
11 8 36 Kevin DESORBAIS NATIONALE 22 18:27.940 1 Tour 0.385 77,203 48.949 79,430 14 203323 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 8
12 3 17 Elian ISOLPHE KFS 100 JEUNES 22 18:30.530 1 Tour 2.590 77,023 48.915 79,485 14 209827 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 3
13 4 3 Romain RIBEIRO KFS 100 JEUNES 22 18:33.493 1 Tour 2.963 76,818 47.861 81,235 14 187823E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 4
14 2 6 Gilbert GAY KFS100 Seniors 22 18:43.613 1 Tour 10.120 76,126 49.368 78,755 14 98116 LEDENON NCCK 2012 2
15 3 91 Eric GOT KFS100 Seniors 22 18:58.742 1 Tour 15.129 75,114 50.184 77,475 6 204075 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 3
16 4 134 Laurent SOUCHET KFS100 Seniors 21 18:22.399 2 Tours 1 Tour 74,064 49.300 78,864 3 211735 MONTPELLIER OCCITAN 4
Généré par 18/03/2012 15:11